Ingeniørfiler og nøkkelfiler
Filer og rasper - Ingeniørfiler og nøkkelfiler
Verkstedfiler flate
ISO 234/1-234/2
Art.-Nr.: | Lengde: | Form: | Pakning: | Antall: | Hugning: | Section: |
3112100 | 100 mm | Flate | Pappeske | 10 | 1-3 | 10,0 2,5 mm |
3112150 | 150 mm | Flate | Pappeske | 10 | 1-3 | 16,0 x 4,0 mm |
3112200 | 200 mm | Flate | Pappeske | 10 | 1-3 | 20,0 x 5,0 mm |
3112250 | 250 mm | Flate | Pappeske | 10 | 1-3 | 25,0 x 6,3 mm |
3112300 | 300 mm | Flate | Pappeske | 5 | 1-3 | 30,0 x 7,0 mm |
3112350 | 350 mm | Flate | Pappeske | 5 | 1-3 | 35,0 x 7,5 mm |
3112400 | 400 mm | Flate | Pappeske | 5 | 1 | 39,0 x 9,0 mm |
Verkstedfiler trekant
ISO 234/1-234/2
Art.-Nr.: | Bredde: | Lengde: | Form: | Pakning | Antall: | Hugning: |
3132100 | 6,3 mm | 100 mm | Trekant | Boks | 10 | 1-3 |
3132150 | 11,0 mm | 150 mm | Trekant | Boks | 10 | 1-3 |
3132200 | 14,0 mm | 200 mm | Trekant | Boks | 10 | 1-3 |
3132250 | 17,0 mm | 250 mm | Trekant | Boks | 10 | 1-3 |
3132300 | 20,0 mm | 300 mm | Trekant | Boks | 5 | 1-3 |
Verkstedfiler firkant
ISO 234/1-234/2
Art.-Nr.: | Bredde: | Lengde: | Form: | Pakning | Antall: | Hugning: |
3142100 | 4,0 mm | 100 mm | Firkant, kvadratisk | Boks | 10 | 1-3 |
3142150 | 6,3 mm | 150 mm | Firkant, kvadratisk | Boks | 10 | 1-3 |
3142200 | 8,0 mm | 200 mm | Firkant, kvadratisk | Boks | 10 | 1-3 |
3142250 | 10,0 mm | 250 mm | Firkant, kvadratisk | Boks | 10 | 1-3 |
3142300 | 12,5 mm | 300 mm | Firkant, kvadratisk | Boks | 5 | 1-3 |
Verkstedfiler halvrunde
ISO 234/1-234/2
Art.-Nr.: | Lengde: | Form: | Pakning: | Antall: | Hugning: | Section: |
3152100 | 100 mm | Halvund | Boks | 10 | 1-3 | 10,0 x 3,3 mm |
3152150 | 150 mm | Halvund | Boks | 10 | 1-3 | 16,0 x 5,0 mm |
3152200 | 200 mm | Halvund | Boks | 10 | 1-3 | 21,0 x 6,0 mm |
3152250 | 250 mm | Halvund | Boks | 10 | 1-3 | 25,0 x 7,0 mm |
3152300 | 300 mm | Halvund | Boks | 5 | 1-3 | 30,0 x 9,0 mm |
3152350 | 350 mm | Halvund | Boks | 5 | 1 | 35,0 x 10,0 mm |